全站净销售额
$5,855.83
环比 +35.9%
LIGHTPDF WEB · WEEKLY REPORT
2026.08.30 — 09.05 · 对比 2026.08.23 — 08.29 · USD
本期整体净收入增长35.9%。按更新后的功能渠道规则重算,功能净收入增长54.9%;图片改字开始产生付费,图片水印移除的退款压力上升。
全站概览包含所有渠道。以下功能榜单仅保留渠道名以 saas- 开头,并排除 saas-pricing 及其 iOS / Android 后缀。大小写统一后合并同一功能的端别版本。上期也使用相同规则重新计算。
规则边界:saas-promotion、saas-other等符合前缀规则,仍保留;saas(无连字符)、ads-*、chn-*、web-mac等被排除。此分类依据渠道标识,不等同于真实设备或独立产品销售。
全站净销售额
$5,855.83
环比 +35.9%
功能净销售额
$4,445.36
新口径 · 环比 +54.9%
功能正金额订单
222
上期153笔 · +45.1%
新增图片改字收入
$272.87
14笔正金额订单 · 0退款
| 指标 | 本期 | 上期(同口径) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 记录数 | 847 | 658 | 28.7% |
| 正金额订单 | 298 | 220 | 35.5% |
| 零元记录 | 527 | 418 | 26.1% |
| 退款记录 | 22 | 20 | 10.0% |
| 正销售额 | $6,673.92 | $4,880.29 | 36.8% |
| 退款金额 | $818.09 | $570.94 | 43.3% |
| 净销售额 | $5,855.83 | $4,309.35 | 35.9% |
国内净收入 $636.24;海外 $5,219.59。全站退款金额 / 正销售额为12.3%,上期11.7%。
| 指标 | 本期 | 上期(同口径) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 记录数 | 729 | 550 | 32.5% |
| 正金额订单 | 222 | 153 | 45.1% |
| 零元记录 | 491 | 387 | 26.9% |
| 退款记录 | 16 | 10 | 60.0% |
| 正销售额 | $5,031.45 | $3,180.25 | 58.2% |
| 退款金额 | $586.09 | $310.69 | 88.6% |
| 净销售额 | $4,445.36 | $2,869.56 | 54.9% |
此前上期旧口径的$3,380.48不用于本次环比。本次上期基准为$2,869.56;本期功能净收入占全站75.9%。
| 日期 | 正金额订单 | 零元记录 | 退款 | 净销售额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 23 | 67 | 4 | $477.23 |
| 2026-08-31 | 43 | 82 | 2 | $788.49 |
| 2026-09-01 | 49 | 93 | 3 | $979.59 |
| 2026-09-02 | 40 | 96 | 2 | $950.52 |
| 2026-09-03 | 58 | 83 | 4 | $1,053.75 |
| 2026-09-04 | 54 | 64 | 5 | $920.63 |
| 2026-09-05 | 31 | 42 | 2 | $685.62 |
9月3日净销售额最高,为$1,053.75;9月4日退款金额最高,为$181.63。订单数据能反映成交,无法单独判断页面访问量或访客转化率。
| apptype | 记录 | 零元记录 | 正金额订单 | 退款 | 净销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| saas-editTextInImage | 71 | 57 | 14 | 0 | $272.87 |
| saas-editTextInScannedPdf | 3 | 3 | 0 | 0 | $0.00 |
| 端别 | 零元 | 正金额 | 净销售额 |
|---|---|---|---|
| Web | 15 | 8 | $165.35 |
| iOS | 23 | 4 | $55.97 |
| Android | 19 | 2 | $51.55 |
| 端别 | 零元 | 正金额 | 净销售额 |
|---|---|---|---|
| Web | 1 | 0 | $0.00 |
| iOS | 2 | 0 | $0.00 |
| Android | 0 | 0 | $0.00 |
扫描件改字:3条零元记录均发生于9月3日,Web 1条、iOS 2条,截至9月5日没有正金额订单。观察期尚短,不能据此判断取消或最终转化。不要用14笔付费 ÷ 57条试用作为转化率,因为两者不是同一批用户。
Web端按无 ios/android 后缀归类;移动端合并这两类后缀。默认按净销售额降序,包含负金额退款。
同口径上期 $2,869.56;净收入变化 54.9%。
| 排名 / apptype | 正金额订单 | 零元记录 | 退款 | 正销售额 | 退款金额 | 净销售额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. saas-edit | 38 | 53 | 3 | $835.45 | $95.94 | $739.51 |
2. saas-removewatermark | 38 | 57 | 2 | $692.23 | $66.59 | $625.64 |
3. saas-promotion | 14 | 3 | 1 | $497.95 | $26.63 | $471.32 |
4. saas-enhancescannedpdf | 18 | 100 | 1 | $354.39 | $31.97 | $322.42 |
5. saas-imagewatermarkremover | 23 | 58 | 5 | $524.17 | $206.32 | $317.85 |
6. saas-edittextinimage | 14 | 57 | 0 | $272.87 | $0.00 | $272.87 |
7. saas-scannedpdfcleaner | 6 | 30 | 1 | $189.44 | $46.99 | $142.45 |
8. saas-other | 4 | 1 | 0 | $141.53 | $0.00 | $141.53 |
9. saas-aistickerremover | 4 | 19 | 0 | $108.47 | $0.00 | $108.47 |
10. saas-text2outlines | 2 | 2 | 0 | $107.91 | $0.00 | $107.91 |
11. saas-home | 5 | 25 | 1 | $150.09 | $44.47 | $105.62 |
12. saas-compress | 5 | 3 | 0 | $94.70 | $0.00 | $94.70 |
13. saas-jpg2pdf | 2 | 0 | 0 | $87.08 | $0.00 | $87.08 |
14. saas-invoicegenerator | 2 | 1 | 0 | $87.01 | $0.00 | $87.01 |
15. saas-pdfaiagent | 4 | 12 | 0 | $85.05 | $0.00 | $85.05 |
16. saas-mac | 2 | 0 | 0 | $83.98 | $0.00 | $83.98 |
17. saas-pdf2excel | 5 | 1 | 0 | $78.91 | $0.00 | $78.91 |
18. saas-docs | 3 | 0 | 0 | $74.15 | $0.00 | $74.15 |
19. saas-eraser | 2 | 1 | 0 | $50.67 | $0.00 | $50.67 |
20. saas-chatgpt.com | 3 | 1 | 0 | $45.47 | $0.00 | $45.47 |
21. saas-documentdataextraction | 1 | 1 | 0 | $40.47 | $0.00 | $40.47 |
22. saas-aippt | 1 | 1 | 0 | $39.01 | $0.00 | $39.01 |
23. saas-aggregation | 5 | 10 | 0 | $38.68 | $0.00 | $38.68 |
24. saas-translate | 1 | 1 | 0 | $38.66 | $0.00 | $38.66 |
25. saas-myaccount | 1 | 7 | 0 | $36.27 | $0.00 | $36.27 |
26. saas-pdf2markdown | 2 | 5 | 0 | $28.25 | $0.00 | $28.25 |
27. saas-chatdoc | 2 | 0 | 0 | $25.88 | $0.00 | $25.88 |
28. saas-aipdf | 1 | 12 | 1 | $46.99 | $23.09 | $23.90 |
29. saas-pdf2word | 2 | 3 | 0 | $20.04 | $0.00 | $20.04 |
30. saas-annotate | 1 | 0 | 0 | $17.54 | $0.00 | $17.54 |
31. saas-clouddocs | 1 | 2 | 0 | $16.96 | $0.00 | $16.96 |
32. saas-image2excel | 1 | 0 | 0 | $16.27 | $0.00 | $16.27 |
33. saas-pdf2jpg | 1 | 0 | 0 | $14.50 | $0.00 | $14.50 |
34. saas-replacepdftext | 2 | 2 | 0 | $13.00 | $0.00 | $13.00 |
35. saas-resizepdf | 1 | 0 | 0 | $10.86 | $0.00 | $10.86 |
36. saas-pdf2txt | 1 | 1 | 0 | $5.62 | $0.00 | $5.62 |
37. saas-web.fly63.com | 1 | 0 | 0 | $5.62 | $0.00 | $5.62 |
38. saas-pdf2ppt | 1 | 1 | 0 | $5.61 | $0.00 | $5.61 |
39. saas-ppt2pdf | 1 | 0 | 0 | $5.61 | $0.00 | $5.61 |
40. saas-chatyoutube | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
41. saas-contact | 1 | 2 | 1 | $44.09 | $44.09 | $0.00 |
42. saas-cut-pdf | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
43. saas-edittextinscannedpdf | 0 | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
44. saas-esignpdf | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
45. saas-handwritten-notes-enhancer | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
46. saas-iframeeditdoc | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
47. saas-jpg2word | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
48. saas-login | 0 | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
49. saas-makepdffillable | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
50. saas-ocr | 0 | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
51. saas-removepdfpages | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
52. saas-removeshadowpdf | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
53. saas-repairpdf | 0 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 功能 | 退款笔数 | 退款金额 |
|---|---|---|
| saas-imagewatermarkremover | 5 | $206.32 |
| saas-edit | 3 | $95.94 |
| saas-removewatermark | 2 | $66.59 |
| saas-scannedpdfcleaner | 1 | $46.99 |
| saas-home | 1 | $44.47 |
图片水印移除5笔退款合计$206.32,占该功能正销售额39.4%;净收入由$454.78降至$317.85。此比值为期间退款额/期间正销售额,不是同批购买订单的退款概率。
扫描件增强119条记录中100条为零元;应按试用开始日持续追踪扣费结果,不能仅用当期试用占比判断转化优劣。